Ayın Sitesi
100 TL Deneme Bonusu

imajbet1273.com

İmajbet yeni giriş adresi imajbet1273.com 24.03.2023 00:30 tarihinde güncellendi.

İmajbet Oranı Düşen Maçlar - 24.03.2023

İmajbet bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İmajbet günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. İmajbet sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.

ZAMAN OYNANAN MAÇ ORANLAR
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 2 4,71 3,1
25-03-2023 16:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Duren MS 2 2,85 2,03
25-03-2023 19:00 Real Sociedad B - CD Calahorra MS 2 4,53 3,32
26-03-2023 15:30 ASD San Donato Tavarnelle - AS Gubbio 1910 MS 2 1,98 1,57
25-03-2023 10:00 Cockburn - Bayswater MS 1 4,06 3,24
24-03-2023 04:10 America Cali - Atl. Junior MS 1 1,9 1,52
26-03-2023 19:00 Villanovense - Atletico Madrid B MS 2 3,21 2,65
26-03-2023 13:00 Velez CF - El Ejid 2012 MS 2 4,84 4
25-03-2023 16:30 AC Trento - Feralpisalo MS 2 2,18 1,83
26-03-2023 05:00 Oakland Roots SC - Memphis 901 MS 2 3,19 2,68
25-03-2023 16:00 Kickers Emden - Holstein Kiel II MS 2 1,6 1,35
25-03-2023 19:00 CD Guijuelo - Zamora CF MS 2 2,95 2,49
26-03-2023 13:00 Osasuna B - CD Alcoyano MS 2 3,6 3,04
24-03-2023 02:00 Paysandu SC PA - Princesa Dos Solimoes EC MS 1 1,49 1,26
26-03-2023 08:00 Hachnohe - Gifu MS 2 2,27 1,92
25-03-2023 21:00 Real Sociedad C - CD Brea MS 2 3,65 3,1
25-03-2023 02:00 Pittsburgh R - Miami MS 2 3,38 2,9
24-03-2023 02:00 D.La Equidad - Boyaca Chico FC MS 1 2,24 1,93
24-03-2023 03:00 Chapecoense - Barra FC MS 1 1,38 1,19
25-03-2023 07:30 Sturt Lions - Adelaide United FC Genç MS 2 1,81 1,57
25-03-2023 23:00 Sint Maarten - Bonaire MS 1 3,1 2,71
26-03-2023 15:30 AC Cesena - Olbia Calcio 1905 MS 0 3,43 3
24-03-2023 12:00 White City FK Beograd - Croydon Kings FC MS 2 4,33 3,8
25-03-2023 09:30 Adelaide Comets FC - Campbelltown City SC MS 1 2,05 1,8
26-03-2023 00:00 Montserrat - Haiti MS 2 1,36 1,2
24-03-2023 01:00 Brusque Sc - Concordia AC SC MS 1 1,79 1,58
25-03-2023 18:00 Albion Rov. - Bonnyrigg Rose MS 1 1,91 1,69
27-03-2023 20:00 Freiburg II - Saarbrucken MS 2 2,55 2,26
25-03-2023 05:00 Puntarenas FC - Deportivo Saprissa MS 1 3,55 3,15
25-03-2023 16:00 Eintracht Trier - Barockstadt MS 2 1,96 1,74
25-03-2023 16:30 AS Viterbese Castrense - Audace Cerignola MS 2 2,23 1,98
25-03-2023 22:15 SD Tarazona - Alaves II MS 0 3,13 2,78
26-03-2023 15:30 Carrarese Calcio 1908 - AC Siena MS 2 3,06 2,72
25-03-2023 10:00 Perth SC - Sorrento MS 1 2,67 2,38
24-03-2023 13:30 Japonya - Uruguay MS 1 2,16 1,93
26-03-2023 18:30 Piacenza Calcio 1919 - Novara Calcio MS 2 2,13 1,91
24-03-2023 20:00 Romanya U21 - Portekiz U21 MS 1 4,39 3,95
25-03-2023 10:00 Cockburn - Bayswater MS 0 4,05 3,65
25-03-2023 11:15 Gold Coast United FC - Moreton Bay United FC MS 2 3,05 2,75
26-03-2023 18:00 CD Teruel - Espanyol II MS 0 2,98 2,69
26-03-2023 15:30 US Catanzaro 1929 - Pescara Calcio MS 1 1,44 1,3
25-03-2023 10:00 Inglewood - Balcatta MS 0 4,56 4,12
27-03-2023 21:45 Macaristan - Bulgaristan MS 1 1,66 1,5
26-03-2023 13:00 CE Manresa - Hercules CF MS 2 2,93 2,65
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 0 3,17 2,87
26-03-2023 19:00 UE Cornella - Real Union De Irun MS 1 2,02 1,83
26-03-2023 18:00 CD Tudelano - UD Mutilvera MS 2 4,34 3,95
26-03-2023 03:30 Tulsa Roughnecks - Loudoun United MS 1 1,56 1,42
26-03-2023 09:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka MS 2 2,12 1,93
25-03-2023 16:00 Rodinghausen - Fortuna Köln MS 1 2,13 1,94
24-03-2023 04:05 Leones Negros Udeg - Atlético Morelia MS 0 2,92 2,66
25-03-2023 01:00 Guarani Asu - Guairena FC MS 1 1,37 1,25
25-03-2023 21:30 Agropecuario Argentino - Tucuman MS 1 2,86 2,61
25-03-2023 18:00 Real Oviedo B - Real Valladolid B MS 2 2,98 2,72
25-03-2023 19:00 Real Sociedad B - CD Calahorra MS 0 3,24 2,96
25-03-2023 21:00 Hartford Ath - Birmingham Legion MS 2 2 1,83
24-03-2023 20:30 FC Villefranche-Beaujolai - US Concarneau MS 1 2,73 2,5
25-03-2023 16:00 Hessen Kassel - Homburg-Saar MS 1 3,68 3,37
24-03-2023 22:45 Kerry FC - Athlone Town MS 2 1,68 1,54
24-03-2023 20:30 Red Star FC - Orleans MS 2 3,49 3,2
25-03-2023 08:00 Iwata Jubilo - Sapporo MS 2 1,83 1,68
25-03-2023 10:00 Ecu Joon - Stirling Li MS 0 3,56 3,27
26-03-2023 15:30 ASD Torres Sassari - US Ancona 1905 MS 2 1,86 1,71
24-03-2023 22:45 Inverness - P. Thistle MS 1 2,74 2,52
24-03-2023 02:30 Hartford Ci - Lansdowne Bhoys FC MS 2 3,65 3,36
26-03-2023 08:00 Sanfrecce Hiroshima - Nagoya MS 1 1,92 1,77
24-03-2023 20:00 Nafta - NK Brinje Grosuplje MS 1 1,67 1,54
26-03-2023 09:00 Sagan Tosu - Yokohama Marinos MS 2 1,82 1,68
25-03-2023 16:30 ASD Turris Calcio - Acr Messina MS 2 2,89 2,67
25-03-2023 20:00 Utebo FC - SD Gernika Club MS 2 3,32 3,07
24-03-2023 13:00 Gyeongju FC - Changwon City FC MS 2 2,53 2,34
25-03-2023 08:00 Grulla Morioka FC - Azul Claro Numazu MS 2 3,36 3,11
24-03-2023 20:30 Paris 13 Atletico - FC Bourg-En-bresse Peronn MS 1 2,29 2,12
25-03-2023 16:00 Rain Lech - Ansbach MS 2 2,45 2,27
24-03-2023 17:30 Nevesis - FA Siauliai B MS 1 1,23 1,14
24-03-2023 16:30 MSK Zilina B - Pohronie MS 1 1,52 1,41
24-03-2023 21:00 Özbekistan - Bolivya MS 1 2,09 1,94
25-03-2023 02:05 Alebrijes De Oaxaca FC - Club Atletico La Paz MS 2 3,49 3,24
26-03-2023 03:30 San Antonio - Colorado Spr MS 1 1,54 1,43
26-03-2023 18:30 LR Vicenza Virtus - FC Arzignano Valchiampo MS 1 1,55 1,44
26-03-2023 15:30 SSD Vis Pesaro 1898 - Virtus Entella MS 2 1,55 1,44
26-03-2023 09:00 Urawa Red - Shimizu MS 1 1,55 1,44
25-03-2023 18:15 Santander - Levante MS 1 3,17 2,95
26-03-2023 19:30 Granada - Real Oviedo MS 2 4,63 4,31
24-03-2023 02:00 Guadeloupe - Antigua & Barbuda MS 1 1,19 1,11
24-03-2023 16:00 Demokratik Kongo Cumhu. - Moritanya MS 0 3,43 3,2
24-03-2023 22:45 Fransa - Hollanda MS 1 1,66 1,55
26-03-2023 18:00 RS Gimnastica de Torrelav - Compostela MS 2 2,57 2,4
25-03-2023 10:30 Sydney Oly. - NWS Spirit MS 1 1,54 1,44
25-03-2023 16:00 TSV Aubstadt - Buchbach MS 2 4,58 4,29
25-03-2023 19:00 Bergantinos CF - Burgos CF Promesas MS 1 1,94 1,82
24-03-2023 21:30 Hannover 96 II - Drochtersen MS 2 3,31 3,11
26-03-2023 18:00 Alfaro CD - Arenas Club De Getxo MS 1 2,99 2,81
26-03-2023 15:30 US Citta DI Pontedera - Imolese Calcio MS 1 1,5 1,41
25-03-2023 09:15 Suburbs Bri. - Redlands Utd MS 2 3 2,82
26-03-2023 21:45 Kuzey İrlanda - Finlandiya MS 1 2,34 2,2
24-03-2023 19:00 Nijerya - Gine Bissau MS 1 1,17 1,1
26-03-2023 16:00 Bremer SV 1906 - Hildesheim MS 1 2,85 2,68
25-03-2023 07:15 Avondale FC - G Gully Cavs MS 1 1,68 1,58
24-03-2023 02:00 Atlante FC - Tlaxcala FC MS 1 1,19 1,12
25-03-2023 04:30 U. Deportes - CS Cienciano MS 1 1,38 1,3
26-03-2023 13:00 Badajoz - Unionistas MS 2 2,62 2,47
26-03-2023 13:00 Osasuna B - CD Alcoyano MS 0 2,81 2,65
24-03-2023 14:00 Güney Kore - Kolombiya MS 1 2,52 2,38
26-03-2023 18:30 Sestao River Club - CA Cirbonero MS 0 3,97 3,75
25-03-2023 11:15 Gold Coast United FC - Moreton Bay United FC MS 0 3,49 3,3
25-03-2023 10:30 Sutherland Sharks - Sydney United 58 MS 1 3,68 3,48
25-03-2023 21:00 Linares Deportivo - Algeciras CF MS 2 2,42 2,29
25-03-2023 16:30 AC Renate - Padova MS 2 2,24 2,12
24-03-2023 22:00 Mısır - Malavi MS 1 1,12 1,06
24-03-2023 23:00 İspanya U21 - İsviçre U21 MS 1 1,32 1,25
26-03-2023 05:00 Orange Count - Las Vegas Li MS 2 3,78 3,58
24-03-2023 21:00 Astoria Walldorf - 1921 Aalen MS 0 3,22 3,05
25-03-2023 18:00 Banbury Utd - Telford MS 2 3,23 3,06
25-03-2023 17:30 Aberystwyth - Flint Town United MS 1 2,66 2,52
25-03-2023 23:00 Bogota FC - Tigres FC MS 2 2,67 2,53
26-03-2023 13:00 Velez CF - El Ejid 2012 MS 0 3,17 3,01
24-03-2023 22:30 Ruthin Town - Buckley Town MS 1 1,79 1,7
25-03-2023 18:00 Hartlepool - Leyton Orient MS 1 4 3,8
25-03-2023 18:00 MK Dons - Morecambe MS 2 4,06 3,86
24-03-2023 17:00 Uganda - Tanzanya MS 2 2,85 2,71
26-03-2023 02:30 Charleston - Tampa Bay MS 2 1,63 1,55
24-03-2023 04:05 Leones Negros Udeg - Atlético Morelia MS 2 2,65 2,52
25-03-2023 10:00 Perth SC - Sorrento MS 0 3,47 3,3
24-03-2023 23:30 Kamerun - Namibya MS 0 3,89 3,7
26-03-2023 15:00 Zwickau - Ingolstadt MS 1 2,47 2,35
25-03-2023 17:30 Penybont - Bala Town FC MS 2 2,9 2,76
25-03-2023 19:30 Rimini FC 1912 - AC Reggiana 1919 MS 1 3,53 3,36
25-03-2023 16:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Duren MS 0 3,12 2,97
24-03-2023 21:00 Rot Weis Ahl - Wiedenbruck MS 2 2,08 1,98
25-03-2023 22:45 İspanya - Norveç MS 1 1,25 1,19
24-03-2023 02:00 Barbados - Küba MS 2 1,25 1,19
24-03-2023 22:45 Çekya - Polonya MS 2 2,72 2,59
24-03-2023 23:00 East Fife - Elgin City MS 1 1,89 1,8
25-03-2023 18:00 Yeovil Town - Bromley MS 1 2,53 2,41
25-03-2023 12:00 Queensland Lions FC - Peninsula P. MS 0 4,01 3,82
24-03-2023 22:00 Suudi Arabistan - Venezuela MS 2 2,75 2,62
24-03-2023 20:30 Red Star FC - Orleans MS 0 3,03 2,89
26-03-2023 20:00 Deportivo La Coruna - Celta Vigo B MS 2 4,13 3,94
25-03-2023 18:00 Hitchin Town - Stratford MS 2 2,62 2,5
25-03-2023 21:00 Cordoba - Racing Club De Ferrol MS 2 2,86 2,73
26-03-2023 13:00 CD Atletico Baleares - Athletic Bilbao B MS 1 1,77 1,69
26-03-2023 08:00 Giravanz Kitakyushu - FC Imabari MS 2 2,45 2,34
25-03-2023 02:00 Boyaca Patr. - Fortaleza FC MS 2 4,03 3,85
24-03-2023 23:30 Tunus - Libya MS 1 1,12 1,07
24-03-2023 22:45 İsveç - Belçika MS 1 2,95 2,82
26-03-2023 11:00 Brisbane City - Rochedale Rovers MS 1 1,37 1,31
26-03-2023 08:00 Iwaki FC - Machida Z MS 1 2,31 2,21
26-03-2023 13:30 Bodrumspor - Erzurumspor FK MS 1 1,62 1,55
25-03-2023 15:00 Lichtenberg 47 - SV Babelsberg 03 MS 2 1,63 1,56
24-03-2023 22:45 Tiverton - Plymouth Parkway MS 2 2,34 2,24
24-03-2023 20:00 Denizlispor - Boluspor MS 1 2,82 2,7
25-03-2023 16:30 Nürnberg (A) - V Aschaffen. MS 1 1,9 1,82
24-03-2023 23:00 Burkina Faso - Togo MS 1 1,43 1,37
26-03-2023 21:45 Kuzey İrlanda - Finlandiya MS 0 2,88 2,76
24-03-2023 23:00 Finn Harps - Cobh Rambler MS 2 2,64 2,53
24-03-2023 02:00 Cleveland SC - Lionsbridge MS 1 4,11 3,94
25-03-2023 19:00 Racing Rioja CF - CD Arnedo MS 1 1,46 1,4
25-03-2023 18:00 Cheshunt FC - Weymouth MS 2 2,2 2,11
24-03-2023 03:00 Chacaritas FC - CSD Macara MS 2 2,26 2,17
26-03-2023 17:15 Zaragoza - Albacete MS 2 3,29 3,16
24-03-2023 20:30 US Avranches - Le Puy Foot 43 Auvergne MS 2 2,8 2,69
24-03-2023 02:00 D.La Equidad - Boyaca Chico FC MS 0 2,58 2,48
26-03-2023 09:00 Fukuoka - Kashiwa MS 1 2,1 2,02
24-03-2023 21:00 Skive IK - Aarhus Fremad MS 1 4,76 4,58
25-03-2023 21:00 SD Logrones - Club Deportivo Eldense MS 0 2,67 2,57
28-03-2023 01:00 Torque - Cerro Largo FC MS 2 2,99 2,88
25-03-2023 16:00 Lippstadt 08 - Fortuna Düsseldorf II MS 1 1,93 1,86
26-03-2023 18:00 Polvorin FC - UP Langreo MS 1 3,04 2,93
26-03-2023 17:45 FC Coruxo - Ourense CF MS 1 1,95 1,88
25-03-2023 11:00 Dandenong Th - Melb. Sharks MS 2 2,23 2,15
25-03-2023 16:00 Altay - Manisa Futbol Kulübü MS 2 1,97 1,9
25-03-2023 05:00 Puntarenas FC - Deportivo Saprissa MS 0 3,1 2,99
27-03-2023 01:00 AD Santos De Guapiles - CS Cartagines MS 2 1,99 1,92
26-03-2023 06:05 Pumas De Tabasco - Raya2 Expansion MS 0 2,88 2,78
26-03-2023 19:00 UD San Sebastian Reyes - Cultural Leonesa MS 2 2,02 1,95
24-03-2023 23:00 Cartagena - Lugo MS 0 3,21 3,1
26-03-2023 19:00 İngiltere - Ukrayna MS 1 1,17 1,13
26-03-2023 08:00 Yokohama - Vissel Kobe MS 2 1,76 1,7
25-03-2023 23:00 Sint Maarten - Bonaire MS 0 3,24 3,13
25-03-2023 18:00 Stirling Alb - Dumbarton MS 1 1,77 1,71
26-03-2023 18:00 Recreativo - Mar Menor Club de Futbol MS 0 2,97 2,87
25-03-2023 10:00 Gold Coast K - Sunshine Coast Wanderers MS 1 1,49 1,44
25-03-2023 18:00 Coalville - Kings Langle MS 0 4,25 4,11
26-03-2023 05:30 Los Angeles FC - FC Dallas MS 0 3,65 3,53
25-03-2023 16:00 Hessen Kassel - Homburg-Saar MS 0 3,35 3,24
25-03-2023 18:00 Atherton Collieries - G borough Tr MS 1 3,67 3,55
25-03-2023 18:00 Winchester City FC - Beaconsfield MS 2 2,15 2,08
24-03-2023 01:00 Goias GO - Brasiliense MS 1 1,25 1,21
26-03-2023 15:30 USD Recanatese 1923 - Aquila Montevarchi MS 1 1,89 1,83
25-03-2023 18:00 Dorking Wand - Maidenhead MS 1 2,52 2,44
26-03-2023 14:00 1860 Münih - Dortmund (A) MS 1 1,59 1,54
25-03-2023 18:00 Stenhousemur - Forfar MS 1 1,91 1,85
24-03-2023 22:45 Inverness - P. Thistle MS 0 2,89 2,8
28-03-2023 03:30 Şili - Paraguay MS 2 2,91 2,82
25-03-2023 23:00 Bogota FC - Tigres FC MS 0 2,62 2,54
26-03-2023 02:30 DC United - New England Revolution MS 1 1,98 1,92
25-03-2023 21:00 Real Sociedad C - CD Brea MS 0 2,65 2,57
25-03-2023 16:00 Rehden - FC Teutonia Ottensen 1905 MS 1 2,65 2,57
25-03-2023 09:15 Suburbs Bri. - Redlands Utd MS 0 3,32 3,22
28-03-2023 19:00 Gürcistan - Norveç MS 2 2,04 1,98
27-03-2023 04:05 Jaguares De - Deport Pasto MS 1 2,04 1,98
25-03-2023 15:30 W.Flensburg - Atlas Delme MS 2 4,84 4,7
24-03-2023 11:30 Sydney FC NPL Genç - Blacktown MS 2 1,75 1,7
26-03-2023 01:00 Fas - Brezilya MS 1 4,57 4,44
25-03-2023 18:00 Stevenage - Salford City MS 2 3,53 3,43
24-03-2023 20:30 Ol Choletais - Versailles 78 MS 2 2,12 2,06
26-03-2023 19:30 Granada - Real Oviedo MS 0 2,95 2,87
25-03-2023 18:00 Maidst. Utd - Woking MS 0 3,69 3,59
25-03-2023 16:00 Steinb. 1921 - Rot-Weiss Ko MS 1 1,13 1,1
25-03-2023 05:00 Belize - Guatemala MS 2 1,14 1,11
25-03-2023 20:00 İngiltere U21 - Fransa U21 MS 1 1,93 1,88
26-03-2023 02:00 Club Celaya - Venados MS 1 1,55 1,51
25-03-2023 16:30 FC Giugliano 1928 - Fidelis Andria MS 2 3,12 3,04
25-03-2023 09:00 Gimhae FC - Yangju Citizen FC MS 1 1,57 1,53
24-03-2023 20:00 Çekya U21 - Belçika U21 MS 2 1,99 1,94
24-03-2023 20:00 FC Neptunas Klaipeda - Minija 2017 MS 0 4,41 4,3
26-03-2023 23:00 CD Real San Andres - Cucuta Depor MS 2 2,84 2,77
27-03-2023 21:45 Karadağ - Sırbistan MS 2 1,66 1,62
25-03-2023 11:00 Marconi Stal - Manly United MS 0 3,33 3,25
25-03-2023 04:05 Cancun FC - Cimarrones De Sonora MS 2 2,5 2,44
26-03-2023 09:00 Kawasaki F - Sh Bellmare MS 1 1,67 1,63
26-03-2023 17:15 SD Ponferradina - Mirandes MS 2 3,35 3,27
26-03-2023 13:00 RB Linense - Real Madrid Castilla MS 1 2,55 2,49
26-03-2023 15:00 Forest Green - Sheffield Wednesday MS 2 1,28 1,25
26-03-2023 08:00 R Yamaguchi - Fujieda Myfc MS 2 2,59 2,53
25-03-2023 20:00 İsrail - Kosova MS 0 3,08 3,01
24-03-2023 22:45 Falkirk - Kelty Hearts FC MS 1 1,32 1,29
24-03-2023 22:45 Queen's Park - Arbroath MS 2 3,57 3,49
26-03-2023 13:00 Merida AD - Fuenlabrada MS 0 2,68 2,62
24-03-2023 22:00 Mali - Gambiya MS 1 1,34 1,31
26-03-2023 05:00 Sacramento R - San Diego Loyal SC MS 1 1,79 1,75
26-03-2023 19:00 Villanovense - Atletico Madrid B MS 0 2,71 2,65
25-03-2023 16:00 1 FC Bocholt - Preussen 06 Munster MS 0 4,52 4,42
25-03-2023 16:00 TSV Aubstadt - Buchbach MS 0 3,63 3,55
24-03-2023 02:30 Hartford Ci - Lansdowne Bhoys FC MS 0 3,18 3,11
24-03-2023 22:30 Abergavenny Town - Ynyshir Albions MS 1 1,82 1,78
26-03-2023 19:00 D. Municipal - Union Comercio MS 2 3,21 3,14
24-03-2023 22:45 Ayr United - Cove Rangers MS 1 1,38 1,35
24-03-2023 20:00 Sırbistan U21 - İtalya U21 MS 0 3,23 3,16
26-03-2023 15:30 Carrarese Calcio 1908 - AC Siena MS 0 2,78 2,72
25-03-2023 19:30 Rimini FC 1912 - AC Reggiana 1919 MS 0 2,78 2,72
24-03-2023 20:00 Bulgaristan - Karadağ MS 0 2,78 2,72
25-03-2023 18:00 Winchester City FC - Beaconsfield MS 0 3,25 3,18
25-03-2023 08:00 JEF United - Fagiano MS 1 2,33 2,28
27-03-2023 21:45 İrlanda - Fransa MS 2 1,41 1,38
25-03-2023 18:00 Rush. & Diam - Leiston MS 2 1,41 1,38
25-03-2023 18:00 Swindon Town - Stockport MS 2 1,88 1,84
24-03-2023 22:30 Clyde Bank - Airdrieonian MS 2 1,41 1,38
24-03-2023 21:00 Hallescher - Duisburg MS 2 2,83 2,77
25-03-2023 18:00 Newry City - Cliftonville MS 0 4,81 4,71
27-03-2023 06:05 Tlaxcala FC - Alacranes de Durango MS 0 2,9 2,84
25-03-2023 18:00 Lancaster - Hyde United MS 1 3,4 3,33
25-03-2023 08:00 T Vortis - Blaublitz Akita MS 2 2,93 2,87
25-03-2023 20:00 Ermenistan - Türkiye MS 0 3,92 3,84
24-03-2023 11:45 Druitt Tw Rg - Rockdale Ct MS 2 1,47 1,44
26-03-2023 00:00 Sportivo Ameliano - Club Olimpia MS 2 1,48 1,45
24-03-2023 12:30 Heidelberg - Bentleigh Gr MS 1 1,48 1,45
26-03-2023 15:30 Calcio Lecco 1912 - US Triestina Calcio 1918 MS 2 2,98 2,92
25-03-2023 18:00 Alvechurch - Bedford Town MS 1 1,49 1,46
25-03-2023 08:00 Grulla Morioka FC - Azul Claro Numazu MS 0 2,98 2,92
26-03-2023 02:30 Philadelphia Union - Orlando City MS 1 1,5 1,47
25-03-2023 18:00 Dartford - Chelmsford C MS 2 4 3,92
26-03-2023 19:00 Xerez Deportivo FC - Granada B MS 1 2,01 1,97
26-03-2023 07:00 ST Albans Saints SC - Sth Melbourn MS 2 1,51 1,48
25-03-2023 19:00 CD Guijuelo - Zamora CF MS 0 2,55 2,5
25-03-2023 18:00 Chippenham - East.Borough MS 0 3,09 3,03
25-03-2023 20:00 Utebo FC - SD Gernika Club MS 0 2,58 2,53
25-03-2023 18:00 Stourbridge - Ilkeston Town FC MS 1 2,1 2,06
25-03-2023 16:00 Stuttgart II - SGV Freiberg MS 0 3,7 3,63
26-03-2023 19:30 Villarreal B - Huesca MS 1 2,14 2,1
25-03-2023 16:30 AZ Picerno - Gelbison MS 1 1,61 1,58
26-03-2023 13:00 CF Intercity - Amorebieta MS 1 2,15 2,11
26-03-2023 20:00 Deportivo La Coruna - Celta Vigo B MS 0 3,23 3,17
25-03-2023 20:00 Belarus - İsviçre MS 2 1,08 1,06
25-03-2023 16:30 ASD Turris Calcio - Acr Messina MS 0 2,71 2,66
25-03-2023 06:05 Mazatlan - Club Leon MS 1 3,28 3,22
24-03-2023 22:00 Senegal - Mozambik MS 1 1,11 1,09
24-03-2023 20:30 FC Villefranche-Beaujolai - US Concarneau MS 0 2,79 2,74
25-03-2023 16:00 Weiss Essen - Wehen Wiesbaden MS 1 2,84 2,79
26-03-2023 21:45 Slovakya - Bosna Hersek MS 0 2,85 2,8
26-03-2023 15:00 TSV Havelse - Saint Pauli II MS 1 1,71 1,68
24-03-2023 22:45 Bray Wand - Wexford MS 2 2,85 2,8
25-03-2023 18:00 Welling Utd - Bath City FC MS 0 2,86 2,81
26-03-2023 15:30 PRO Patria - US Albinoleffe MS 2 2,9 2,85
25-03-2023 21:00 Bermuda - Guyana MS 0 2,92 2,87
25-03-2023 20:00 İsrail - Kosova MS 2 3,51 3,45
25-03-2023 08:00 V-Varen - M Yamagata MS 1 2,34 2,3
27-03-2023 03:45 Independiente Santa Fe - Millonarios MS 2 2,37 2,33
24-03-2023 22:00 Kuveyt - Filipinler MS 1 1,2 1,18
24-03-2023 11:45 Druitt Tw Rg - Rockdale Ct MS 0 3,61 3,55
26-03-2023 00:30 Montevideo - Ca Cerro MS 1 1,83 1,8
25-03-2023 18:00 Royston Town - Tamworth MS 2 1,84 1,81
25-03-2023 18:00 Stenhousemur - Forfar MS 0 3,09 3,04
25-03-2023 18:00 Doncaster - Northampton MS 2 1,86 1,83
26-03-2023 18:15 Raith Rovers - Hamilton MS 1 1,91 1,88
24-03-2023 22:45 Edinburgh - Queen Of S. MS 2 1,92 1,89
24-03-2023 21:00 Wacker Burg. - Heimstetten MS 0 3,88 3,82
26-03-2023 13:00 CE Manresa - Hercules CF MS 0 2,59 2,55
24-03-2023 20:00 Çekya U21 - Belçika U21 MS 1 2,6 2,56
25-03-2023 18:00 Peterhead - Alloa MS 2 1,31 1,29
25-03-2023 18:00 Annan Athl. - Stranraer MS 2 3,29 3,24
24-03-2023 20:00 Romanya U21 - Portekiz U21 MS 0 3,29 3,24
26-03-2023 23:00 Real Cartagena FC - Barranquilla FC MS 1 1,32 1,3
25-03-2023 16:00 SpVgg Hankofen-Hailing - Unterhaching MS 0 3,97 3,91
24-03-2023 21:00 Offenbacher - Balingen MS 1 1,33 1,31
25-03-2023 21:00 Cordoba - Racing Club De Ferrol MS 0 2,7 2,66
24-03-2023 22:45 Moldova - Faroe Adaları MS 0 2,76 2,72
25-03-2023 18:00 Dartford - Chelmsford C MS 0 3,49 3,44
25-03-2023 16:00 Stuttgart II - SGV Freiberg MS 2 4,2 4,14
27-03-2023 00:00 Nacional - River Plate (Uru) MS 1 1,42 1,4
25-03-2023 18:00 Coleraine FC - Larne FC MS 1 2,85 2,81
26-03-2023 08:00 Niigata - Kashima MS 0 2,86 2,82
25-03-2023 16:00 Greuther Furth II - Illertissen MS 2 2,15 2,12
24-03-2023 22:45 Çekya - Polonya MS 0 2,92 2,88
26-03-2023 13:00 Alcorcon - AD Ceuta MS 1 1,47 1,45
25-03-2023 17:30 Penybont - Bala Town FC MS 0 3,01 2,97
25-03-2023 18:00 Welling Utd - Bath City FC MS 2 2,26 2,23
25-03-2023 18:00 Hartlepool - Leyton Orient MS 0 3,05 3,01
28-03-2023 21:45 İskoçya - İspanya MS 2 1,53 1,51
26-03-2023 02:30 Cerro Porteno - Nacional Asuncion MS 1 1,53 1,51
25-03-2023 22:30 Turks ve Caicos Adaları - US Virgin Adaları MS 0 3,08 3,04
25-03-2023 18:00 Albans City - Dover MS 0 3,11 3,07
26-03-2023 09:00 Tokyo - Kyoto Sanga MS 1 1,58 1,56
26-03-2023 16:00 Bremer SV 1906 - Hildesheim MS 0 3,17 3,13
24-03-2023 22:45 Tiverton - Plymouth Parkway MS 0 3,17 3,13
25-03-2023 16:00 Bahlinger - Wormatia 08 MS 1 1,6 1,58
25-03-2023 18:00 Banbury Utd - Telford MS 0 3,22 3,18
25-03-2023 18:00 Lancaster - Hyde United MS 0 3,34 3,3
24-03-2023 21:00 B93 Kopenhag - AB Gladsaxe MS 1 1,68 1,66
25-03-2023 17:30 Haverfordwest County - Caernarfon MS 1 1,7 1,68
24-03-2023 22:45 Moldova - Faroe Adaları MS 2 2,6 2,57
25-03-2023 23:00 Detroit City - Indy Eleven MS 2 3,57 3,53
25-03-2023 03:00 Rio Grande Valley FC - Monterey Bay FC MS 0 3,61 3,57
26-03-2023 17:15 Zaragoza - Albacete MS 0 2,73 2,7
26-03-2023 15:30 Calcio Lecco 1912 - US Triestina Calcio 1918 MS 0 2,75 2,72
26-03-2023 08:00 Iwaki FC - Machida Z MS 0 2,75 2,72
25-03-2023 18:15 Santander - Levante MS 0 2,77 2,74
25-03-2023 08:00 V-Varen - M Yamagata MS 0 2,77 2,74
24-03-2023 12:00 White City FK Beograd - Croydon Kings FC MS 0 3,7 3,66
26-03-2023 15:30 PRO Patria - US Albinoleffe MS 0 2,8 2,77
25-03-2023 21:00 Linares Deportivo - Algeciras CF MS 0 2,81 2,78
25-03-2023 22:30 Turks ve Caicos Adaları - US Virgin Adaları MS 1 1,88 1,86
26-03-2023 02:20 Atl Nacional - Indep.Medell MS 2 3,77 3,73
28-03-2023 01:00 Torque - Cerro Largo FC MS 0 2,88 2,85
27-03-2023 01:00 AD Santos De Guapiles - CS Cartagines MS 0 2,89 2,86
26-03-2023 08:00 Niigata - Kashima MS 2 1,94 1,92
25-03-2023 21:00 Bermuda - Guyana MS 1 1,94 1,92
